Imperial Reifen im Test
Wir sammeln seit 1999 Reifenbewertungen - wir haben mehr als 400.000 Testergebnisse und mehr als 5 Milliarden gefahrene Kilometer. Finden Sie den besten Reifen für sich.
Zu den Shop-Kategorien
Offroadreifen
Unsere Testrubriken
| SnowDragon3 | 31 |
| Ecosport | 15 |
| SnowDragon | 1 |
| Ecodriver4S | 5 |
| SnowDragonSUV | 3 |
| EcosportSUV | 2 |
| SnowDragonUHP | 15 |
| Ecosport2 | 21 |
| Ecodriver5 | 4 |
| AllSeasonDriver | 49 |
Anzahl vorhandener Testberichte:
146
Getestete Kilometer:
1.653.611 km
| 1. | Primacy4 | 1.23 | |
| 2. | PremiumContact6 | 1.26 | |
| 3. | CrossClimate2SUV | 1.26 | |
| 4. | QuatracPro+ | 1.27 | |
| 5. | CrossClimate2A/W | 1.27 | |
Die meisten Urteile